Home: MauveCloud's Browser Tests
Up: Shift-JIS Table
Prev: Page 98
Next: Page 9A
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ™@ | ™A | ™B | ™C | ™D | ™E | ™F | ™G | ™H | ™I | ™J | ™K | ™L | ™M | ™N | ™O |
| 50 | ™P | ™Q | ™R | ™S | ™T | ™U | ™V | ™W | ™X | ™Y | ™Z | ™[ | ™\ | ™] | ™^ | ™_ |
| 60 | ™` | ™a | ™b | ™c | ™d | ™e | ™f | ™g | ™h | ™i | ™j | ™k | ™l | ™m | ™n | ™o |
| 70 | ™p | ™q | ™r | ™s | ™t | ™u | ™v | ™w | ™x | ™y | ™z | ™{ | ™| | ™} | ™~ | |
| 80 | ™€ | ™ | ™‚ | ™ƒ | ™„ | ™… | ™† | ™‡ | ™ˆ | ™‰ | ™Š | ™‹ | ™Œ | ™ | ™Ž | ™ |
| 90 | ™ | ™‘ | ™’ | ™“ | ™” | ™• | ™– | ™— | ™˜ | ™™ | ™š | ™› | ™œ | ™ | ™ž | ™Ÿ |
| A0 | ™ | ™¡ | ™¢ | ™£ | ™¤ | ™¥ | ™¦ | ™§ | ™¨ | ™© | ™ª | ™« | ™¬ | ™ | ™® | ™¯ |
| B0 | ™° | ™± | ™² | ™³ | ™´ | ™µ | ™¶ | ™· | ™¸ | ™¹ | ™º | ™» | ™¼ | ™½ | ™¾ | ™¿ |
| C0 | ™À | ™Á | ™Â | ™Ã | ™Ä | ™Å | ™Æ | ™Ç | ™È | ™É | ™Ê | ™Ë | ™Ì | ™Í | ™Î | ™Ï |
| D0 | ™Ð | ™Ñ | ™Ò | ™Ó | ™Ô | ™Õ | ™Ö | ™× | ™Ø | ™Ù | ™Ú | ™Û | ™Ü | ™Ý | ™Þ | ™ß |
| E0 | ™à | ™á | ™â | ™ã | ™ä | ™å | ™æ | ™ç | ™è | ™é | ™ê | ™ë | ™ì | ™í | ™î | ™ï |
| F0 | ™ð | ™ñ | ™ò | ™ó | ™ô | ™õ | ™ö | ™÷ | ™ø | ™ù | ™ú | ™û | ™ü |
Time Generated: Tue Mar 15 09:33:20 PST 2005