Home: MauveCloud's Browser Tests
Up: EUC-KR Table
Prev: Page D0
Next: Page D2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | Ñ¡ | Ñ¢ | Ñ£ | Ѥ | Ñ¥ | Ѧ | ѧ | Ѩ | Ñ© | Ѫ | Ñ« | Ѭ | Ñ | Ñ® | ѯ | |
| B0 | Ѱ | ѱ | Ѳ | ѳ | Ѵ | ѵ | Ѷ | ѷ | Ѹ | ѹ | Ѻ | ѻ | Ѽ | ѽ | Ѿ | ѿ |
| C0 | ÑÀ | ÑÁ | ÑÂ | ÑÃ | ÑÄ | ÑÅ | ÑÆ | ÑÇ | ÑÈ | ÑÉ | ÑÊ | ÑË | ÑÌ | ÑÍ | ÑÎ | ÑÏ |
| D0 | ÑÐ | ÑÑ | ÑÒ | ÑÓ | ÑÔ | ÑÕ | ÑÖ | Ñ× | ÑØ | ÑÙ | ÑÚ | ÑÛ | ÑÜ | ÑÝ | ÑÞ | Ñß |
| E0 | Ñà | Ñá | Ñâ | Ñã | Ñä | Ñå | Ñæ | Ñç | Ñè | Ñé | Ñê | Ñë | Ñì | Ñí | Ñî | Ñï |
| F0 | Ñð | Ññ | Ñò | Ñó | Ñô | Ñõ | Ñö | Ñ÷ | Ñø | Ñù | Ñú | Ñû | Ñü | Ñý | Ñþ |
Time Generated: Tue Mar 15 09:33:23 PST 2005