Home: MauveCloud's Browser Tests
Up: Big5 Table
Prev: Page DA
Next: Page DC
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Û@ | ÛA | ÛB | ÛC | ÛD | ÛE | ÛF | ÛG | ÛH | ÛI | ÛJ | ÛK | ÛL | ÛM | ÛN | ÛO |
| 50 | ÛP | ÛQ | ÛR | ÛS | ÛT | ÛU | ÛV | ÛW | ÛX | ÛY | ÛZ | Û[ | Û\ | Û] | Û^ | Û_ |
| 60 | Û` | Ûa | Ûb | Ûc | Ûd | Ûe | Ûf | Ûg | Ûh | Ûi | Ûj | Ûk | Ûl | Ûm | Ûn | Ûo |
| 70 | Ûp | Ûq | Ûr | Ûs | Ût | Ûu | Ûv | Ûw | Ûx | Ûy | Ûz | Û{ | Û| | Û} | Û~ | |
| A0 | Û¡ | Û¢ | Û£ | Û¤ | Û¥ | Û¦ | Û§ | Û¨ | Û© | Ûª | Û« | Û¬ | Û | Û® | Û¯ | |
| B0 | Û° | Û± | Û² | Û³ | Û´ | Ûµ | Û¶ | Û· | Û¸ | Û¹ | Ûº | Û» | Û¼ | Û½ | Û¾ | Û¿ |
| C0 | ÛÀ | ÛÁ | ÛÂ | ÛÃ | ÛÄ | ÛÅ | ÛÆ | ÛÇ | ÛÈ | ÛÉ | ÛÊ | ÛË | ÛÌ | ÛÍ | ÛÎ | ÛÏ |
| D0 | ÛÐ | ÛÑ | ÛÒ | ÛÓ | ÛÔ | ÛÕ | ÛÖ | Û× | ÛØ | ÛÙ | ÛÚ | ÛÛ | ÛÜ | ÛÝ | ÛÞ | Ûß |
| E0 | Ûà | Ûá | Ûâ | Ûã | Ûä | Ûå | Ûæ | Ûç | Ûè | Ûé | Ûê | Ûë | Ûì | Ûí | Ûî | Ûï |
| F0 | Ûð | Ûñ | Ûò | Ûó | Ûô | Ûõ | Ûö | Û÷ | Ûø | Ûù | Ûú | Ûû | Ûü | Ûý | Ûþ |
Time Generated: Tue Mar 15 09:33:15 PST 2005