Home: MauveCloud's Browser Tests
Up: Big5 Table
Prev: Page D2
Next: Page D4
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Ó@ | ÓA | ÓB | ÓC | ÓD | ÓE | ÓF | ÓG | ÓH | ÓI | ÓJ | ÓK | ÓL | ÓM | ÓN | ÓO |
| 50 | ÓP | ÓQ | ÓR | ÓS | ÓT | ÓU | ÓV | ÓW | ÓX | ÓY | ÓZ | Ó[ | Ó\ | Ó] | Ó^ | Ó_ |
| 60 | Ó` | Óa | Ób | Óc | Ód | Óe | Óf | Óg | Óh | Ói | Ój | Ók | Ól | Óm | Ón | Óo |
| 70 | Óp | Óq | Ór | Ós | Ót | Óu | Óv | Ów | Óx | Óy | Óz | Ó{ | Ó| | Ó} | Ó~ | |
| A0 | Ó¡ | Ó¢ | Ó£ | Ó¤ | Ó¥ | Ó¦ | Ó§ | Ó¨ | Ó© | Óª | Ó« | Ó¬ | Ó | Ó® | Ó¯ | |
| B0 | Ó° | Ó± | Ó² | Ó³ | Ó´ | Óµ | Ó¶ | Ó· | Ó¸ | Ó¹ | Óº | Ó» | Ó¼ | Ó½ | Ó¾ | Ó¿ |
| C0 | ÓÀ | ÓÁ | ÓÂ | ÓÃ | ÓÄ | ÓÅ | ÓÆ | ÓÇ | ÓÈ | ÓÉ | ÓÊ | ÓË | ÓÌ | ÓÍ | ÓÎ | ÓÏ |
| D0 | ÓÐ | ÓÑ | ÓÒ | ÓÓ | ÓÔ | ÓÕ | ÓÖ | Ó× | ÓØ | ÓÙ | ÓÚ | ÓÛ | ÓÜ | ÓÝ | ÓÞ | Óß |
| E0 | Óà | Óá | Óâ | Óã | Óä | Óå | Óæ | Óç | Óè | Óé | Óê | Óë | Óì | Óí | Óî | Óï |
| F0 | Óð | Óñ | Óò | Óó | Óô | Óõ | Óö | Ó÷ | Óø | Óù | Óú | Óû | Óü | Óý | Óþ |
Time Generated: Tue Mar 15 09:33:15 PST 2005