Home: MauveCloud's Browser Tests
Up: Big5 Table
Prev: Page CC
Next: Page CE
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Í@ | ÍA | ÍB | ÍC | ÍD | ÍE | ÍF | ÍG | ÍH | ÍI | ÍJ | ÍK | ÍL | ÍM | ÍN | ÍO |
| 50 | ÍP | ÍQ | ÍR | ÍS | ÍT | ÍU | ÍV | ÍW | ÍX | ÍY | ÍZ | Í[ | Í\ | Í] | Í^ | Í_ |
| 60 | Í` | Ía | Íb | Íc | Íd | Íe | Íf | Íg | Íh | Íi | Íj | Ík | Íl | Ím | Ín | Ío |
| 70 | Íp | Íq | Ír | Ís | Ít | Íu | Ív | Íw | Íx | Íy | Íz | Í{ | Í| | Í} | Í~ | |
| A0 | Í¡ | Í¢ | Í£ | ͤ | Í¥ | ͦ | ͧ | ͨ | Í© | ͪ | Í« | ͬ | Í | Í® | ͯ | |
| B0 | Ͱ | ͱ | Ͳ | ͳ | ʹ | ͵ | Ͷ | ͷ | ͸ | ͹ | ͺ | ͻ | ͼ | ͽ | ; | Ϳ |
| C0 | ÍÀ | ÍÁ | ÍÂ | ÍÃ | ÍÄ | ÍÅ | ÍÆ | ÍÇ | ÍÈ | ÍÉ | ÍÊ | ÍË | ÍÌ | ÍÍ | ÍÎ | ÍÏ |
| D0 | ÍÐ | ÍÑ | ÍÒ | ÍÓ | ÍÔ | ÍÕ | ÍÖ | Í× | ÍØ | ÍÙ | ÍÚ | ÍÛ | ÍÜ | ÍÝ | ÍÞ | Íß |
| E0 | Íà | Íá | Íâ | Íã | Íä | Íå | Íæ | Íç | Íè | Íé | Íê | Íë | Íì | Íí | Íî | Íï |
| F0 | Íð | Íñ | Íò | Íó | Íô | Íõ | Íö | Í÷ | Íø | Íù | Íú | Íû | Íü | Íý | Íþ |
Time Generated: Tue Mar 15 09:33:15 PST 2005