Home: MauveCloud's Browser Tests
Up: Big5 Table
Prev: Page C1
Next: Page C3
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Â@ | ÂA | ÂB | ÂC | ÂD | ÂE | ÂF | ÂG | ÂH | ÂI | ÂJ | ÂK | ÂL | ÂM | ÂN | ÂO |
| 50 | ÂP | ÂQ | ÂR | ÂS | ÂT | ÂU | ÂV | ÂW | ÂX | ÂY | ÂZ | Â[ | Â\ | Â] | Â^ | Â_ |
| 60 | Â` | Âa | Âb | Âc | Âd | Âe | Âf | Âg | Âh | Âi | Âj | Âk | Âl | Âm | Ân | Âo |
| 70 | Âp | Âq | Âr | Âs | Ât | Âu | Âv | Âw | Âx | Ây | Âz | Â{ | Â| | Â} | Â~ | |
| A0 | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ |  | ® | ¯ | |
| B0 | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
| C0 | ÂÀ | ÂÁ | ÂÂ | ÂÃ | ÂÄ | ÂÅ | ÂÆ | ÂÇ | ÂÈ | ÂÉ | ÂÊ | ÂË | ÂÌ | ÂÍ | ÂÎ | ÂÏ |
| D0 | ÂÐ | ÂÑ | ÂÒ | ÂÓ | ÂÔ | ÂÕ | ÂÖ | Â× | ÂØ | ÂÙ | ÂÚ | ÂÛ | ÂÜ | ÂÝ | ÂÞ | Âß |
| E0 | Âà | Âá | Ââ | Âã | Âä | Âå | Âæ | Âç | Âè | Âé | Âê | Âë | Âì | Âí | Âî | Âï |
| F0 | Âð | Âñ | Âò | Âó | Âô | Âõ | Âö | Â÷ | Âø | Âù | Âú | Âû | Âü | Âý | Âþ |
Time Generated: Tue Mar 15 09:33:14 PST 2005