Home: MauveCloud's Browser Tests
Up: Big5 Table
Prev: Page B1
Next: Page B3
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ²@ | ²A | ²B | ²C | ²D | ²E | ²F | ²G | ²H | ²I | ²J | ²K | ²L | ²M | ²N | ²O |
| 50 | ²P | ²Q | ²R | ²S | ²T | ²U | ²V | ²W | ²X | ²Y | ²Z | ²[ | ²\ | ²] | ²^ | ²_ |
| 60 | ²` | ²a | ²b | ²c | ²d | ²e | ²f | ²g | ²h | ²i | ²j | ²k | ²l | ²m | ²n | ²o |
| 70 | ²p | ²q | ²r | ²s | ²t | ²u | ²v | ²w | ²x | ²y | ²z | ²{ | ²| | ²} | ²~ | |
| A0 | ²¡ | ²¢ | ²£ | ²¤ | ²¥ | ²¦ | ²§ | ²¨ | ²© | ²ª | ²« | ²¬ | ² | ²® | ²¯ | |
| B0 | ²° | ²± | ²² | ²³ | ²´ | ²µ | ²¶ | ²· | ²¸ | ²¹ | ²º | ²» | ²¼ | ²½ | ²¾ | ²¿ |
| C0 | ²À | ²Á | ²Â | ²Ã | ²Ä | ²Å | ²Æ | ²Ç | ²È | ²É | ²Ê | ²Ë | ²Ì | ²Í | ²Î | ²Ï |
| D0 | ²Ð | ²Ñ | ²Ò | ²Ó | ²Ô | ²Õ | ²Ö | ²× | ²Ø | ²Ù | ²Ú | ²Û | ²Ü | ²Ý | ²Þ | ²ß |
| E0 | ²à | ²á | ²â | ²ã | ²ä | ²å | ²æ | ²ç | ²è | ²é | ²ê | ²ë | ²ì | ²í | ²î | ²ï |
| F0 | ²ð | ²ñ | ²ò | ²ó | ²ô | ²õ | ²ö | ²÷ | ²ø | ²ù | ²ú | ²û | ²ü | ²ý | ²þ |
Time Generated: Tue Mar 15 09:33:14 PST 2005