| Code Point | Rendered | Reference
|
| 000020 | |
|
| 000021 | ! |
|
| 000022 | " |
|
| 000023 | # |
|
| 000024 | $ |
|
| 000025 | % |
|
| 000026 | & |
|
| 000027 | ' |
|
| 000028 | ( |
|
| 000029 | ) |
|
| 00002A | * |
|
| 00002B | + |
|
| 00002C | , |
|
| 00002D | - |
|
| 00002E | . |
|
| 00002F | / |
|
| 000030 | 0 |
|
| 000031 | 1 |
|
| 000032 | 2 |
|
| 000033 | 3 |
|
| 000034 | 4 |
|
| 000035 | 5 |
|
| 000036 | 6 |
|
| 000037 | 7 |
|
| 000038 | 8 |
|
| 000039 | 9 |
|
| 00003A | : |
|
| 00003B | ; |
|
| 00003C | < |
|
| 00003D | = |
|
| 00003E | > |
|
| 00003F | ? |
|
| 000040 | @ |
|
| 000041 | A |
|
| 000042 | B |
|
| 000043 | C |
|
| 000044 | D |
|
| 000045 | E |
|
| 000046 | F |
|
| 000047 | G |
|
| 000048 | H |
|
| 000049 | I |
|
| 00004A | J |
|
| 00004B | K |
|
| 00004C | L |
|
| 00004D | M |
|
| 00004E | N |
|
| 00004F | O |
|
| 000050 | P |
|
| 000051 | Q |
|
| 000052 | R |
|
| 000053 | S |
|
| 000054 | T |
|
| 000055 | U |
|
| 000056 | V |
|
| 000057 | W |
|
| 000058 | X |
|
| 000059 | Y |
|
| 00005A | Z |
|
| 00005B | [ |
|
| 00005C | \ |
|
| 00005D | ] |
|
| 00005E | ^ |
|
| 00005F | _ |
|
| 000060 | ` |
|
| 000061 | a |
|
| 000062 | b |
|
| 000063 | c |
|
| 000064 | d |
|
| 000065 | e |
|
| 000066 | f |
|
| 000067 | g |
|
| 000068 | h |
|
| 000069 | i |
|
| 00006A | j |
|
| 00006B | k |
|
| 00006C | l |
|
| 00006D | m |
|
| 00006E | n |
|
| 00006F | o |
|
| 000070 | p |
|
| 000071 | q |
|
| 000072 | r |
|
| 000073 | s |
|
| 000074 | t |
|
| 000075 | u |
|
| 000076 | v |
|
| 000077 | w |
|
| 000078 | x |
|
| 000079 | y |
|
| 00007A | z |
|
| 00007B | { |
|
| 00007C | | |
|
| 00007D | } |
|
| 00007E | ~ |
|
| 0000A4 | ∟ |
|
| 0000A7 | ∫ |
|
| 0000A8 | “ |
|
| 0000B0 | ∼ |
|
| 0000B1 | ㊣ |
|
| 0000B7 | ﹞ |
|
| 0000D7 | ℅ |
|
| 0000E0 | 角 |
|
| 0000E1 | 芍 |
|
| 0000E8 | 豕 |
|
| 0000E9 | 谷 |
|
| 0000EA | 那 |
|
| 0000EC | 足 |
|
| 0000ED | 赤 |
|
| 0000F2 | 辰 |
|
| 0000F3 | 車 |
|
| 0000F7 | ‾ |
|
| 0000F9 | 迄 |
|
| 0000FA | 迆 |
|
| 0000FC | 邦 |
|
| 000101 | 芋 |
|
| 000113 | 言 |
|
| 00011B | 豆 |
|
| 00012B | 貝 |
|
| 000144 | 里 |
|
| 000148 | 防 |
|
| 00014D | 身 |
|
| 00016B | 迂 |
|
| 0001CE | 見 |
|
| 0001D0 | 走 |
|
| 0001D2 | 辛 |
|
| 0001D4 | 迅 |
|
| 0001D6 | 巡 |
|
| 0001D8 | 邑 |
|
| 0001DA | 邢 |
|
| 0001DC | 邪 |
|
| 000251 | 酉 |
|
| 000261 | 阱 |
|
| 0002C7 | ’ |
|
| 0002C9 | ‘ |
|
| 0002CA | 杓 |
|
| 0002CB | 杗 |
|
| 0002D9 | 步 |
|
| 000391 | 式 |
|
| 000392 | 弛 |
|
| 000393 | 忙 |
|
| 000394 | 忖 |
|
| 000395 | 戎 |
|
| 000396 | 戌 |
|
| 000397 | 戍 |
|
| 000398 | 成 |
|
| 000399 | 扣 |
|
| 00039A | 扛 |
|
| 00039B | 托 |
|
| 00039C | 收 |
|
| 00039D | 早 |
|
| 00039E | 旨 |
|
| 00039F | 旬 |
|
| 0003A0 | 旭 |
|
| 0003A1 | 曲 |
|
| 0003A3 | 曳 |
|
| 0003A4 | 有 |
|
| 0003A5 | 朽 |
|
| 0003A6 | 朴 |
|
| 0003A7 | 朱 |
|
| 0003A8 | 朵 |
|
| 0003A9 | 次 |
|
| 0003B1 | 汐 |
|
| 0003B2 | 汕 |
|
| 0003B3 | 污 |
|
| 0003B4 | 汛 |
|
| 0003B5 | 汍 |
|
| 0003B6 | 汎 |
|
| 0003B7 | 灰 |
|
| 0003B8 | 牟 |
|
| 0003B9 | 牝 |
|
| 0003BA | 百 |
|
| 0003BB | 竹 |
|
| 0003BC | 米 |
|
| 0003BD | 糸 |
|
| 0003BE | 缶 |
|
| 0003BF | 羊 |
|
| 0003C0 | 羽 |
|
| 0003C1 | 老 |
|
| 0003C3 | 考 |
|
| 0003C4 | 而 |
|
| 0003C5 | 耒 |
|
| 0003C6 | 耳 |
|
| 0003C7 | 聿 |
|
| 0003C8 | 肉 |
|
| 0003C9 | 肋 |
|
| 000401 | 壯 |
|
| 000410 | 均 |
|
| 000411 | 坎 |
|
| 000412 | 圾 |
|
| 000413 | 坐 |
|
| 000414 | 坏 |
|
| 000415 | 圻 |
|
| 000416 | 夾 |
|
| 000417 | 妝 |
|
| 000418 | 妒 |
|
| 000419 | 妨 |
|
| 00041A | 妞 |
|
| 00041B | 妣 |
|
| 00041C | 妙 |
|
| 00041D | 妖 |
|
| 00041E | 妍 |
|
| 00041F | 妤 |
|
| 000420 | 妓 |
|
| 000421 | 妊 |
|
| 000422 | 妥 |
|
| 000423 | 孝 |
|
| 000424 | 孜 |
|
| 000425 | 孚 |
|
| 000426 | 孛 |
|
| 000427 | 完 |
|
| 000428 | 宋 |
|
| 000429 | 宏 |
|
| 00042A | 尬 |
|
| 00042B | 局 |
|
| 00042C | 屁 |
|
| 00042D | 尿 |
|
| 00042E | 尾 |
|
| 00042F | 岐 |
|
| 000430 | 忘 |
|
| 000431 | 忌 |
|
| 000432 | 志 |
|
| 000433 | 忍 |
|
| 000434 | 忱 |
|
| 000435 | 快 |
|
| 000436 | 忪 |
|
| 000437 | 戒 |
|
| 000438 | 我 |
|
| 000439 | 抄 |
|
| 00043A | 抗 |
|
| 00043B | 抖 |
|
| 00043C | 技 |
|
| 00043D | 扶 |
|
| 00043E | 抉 |
|
| 00043F | 扭 |
|
| 000440 | 把 |
|
| 000441 | 扼 |
|
| 000442 | 找 |
|
| 000443 | 批 |
|
| 000444 | 扳 |
|
| 000445 | 抒 |
|
| 000446 | 扯 |
|
| 000447 | 折 |
|
| 000448 | 扮 |
|
| 000449 | 投 |
|
| 00044A | 抓 |
|
| 00044B | 抑 |
|
| 00044C | 抆 |
|
| 00044D | 改 |
|
| 00044E | 攻 |
|
| 00044F | 攸 |
|
| 000451 | 忸 |
|
| 002010 | 坼 |
|
| 002013 | 每 |
|
| 002014 | 〞 |
|
| 002015 | 求 |
|
| 002016 | ′ |
|
| 002018 | & |
|
| 002019 | * |
|
| 00201C | ※ |
|
| 00201D | § |
|
| 002025 | 汞 |
|
| 002026 | # |
|
| 002030 | ㏑ |
|
| 002032 | ∩ |
|
| 002033 | ∪ |
|
| 002035 | 沙 |
|
| 00203B | ↗ |
|
| 002103 | ⊥ |
|
| 002105 | 沁 |
|
| 002109 | 沈 |
|
| 002116 | ∮ |
|
| 002121 | 坡 |
|
| 002160 | i |
|
| 002161 | j |
|
| 002162 | k |
|
| 002163 | l |
|
| 002164 | m |
|
| 002165 | n |
|
| 002166 | o |
|
| 002167 | p |
|
| 002168 | q |
|
| 002169 | r |
|
| 00216A | s |
|
| 00216B | t |
|
| 002170 | ╮ |
|
| 002171 | ╰ |
|
| 002172 | ╯ |
|
| 002173 | ═ |
|
| 002174 | ╞ |
|
| 002175 | ╪ |
|
| 002176 | ╡ |
|
| 002177 | ◢ |
|
| 002178 | ◣ |
|
| 002179 | ◥ |
|
| 002190 | ↘ |
|
| 002191 | ∥ |
|
| 002192 | ↙ |
|
| 002193 | ∣ |
|
| 002196 | 沉 |
|
| 002197 | 沅 |
|
| 002198 | 沛 |
|
| 002199 | 汪 |
|
| 002208 | ﹋ |
|
| 00220F | ﹊ |
|
| 002211 | ﹉ |
|
| 002215 | 決 |
|
| 00221A | ﹟ |
|
| 00221D | ≦ |
|
| 00221E | ﹢ |
|
| 00221F | 沐 |
|
| 002220 | + |
|
| 002223 | 汰 |
|
| 002225 | ﹡ |
|
| 002227 | _ |
|
| 002228 | ˍ |
|
| 002229 | ﹎ |
|
| 00222A | ﹍ |
|
| 00222B | ÷ |
|
| 00222E | ± |
|
| 002234 | ﹤ |
|
| 002235 | ﹣ |
|
| 002236 |  ̄ |
|
| 002237 | ﹌ |
|
| 00223D | = |
|
| 002248 | > |
|
| 00224C | < |
|
| 002252 | 沌 |
|
| 002260 | ≧ |
|
| 002261 | √ |
|
| 002264 | ≒ |
|
| 002265 | ≡ |
|
| 002266 | 汨 |
|
| 002267 | 沖 |
|
| 00226E | ≠ |
|
| 00226F | ∞ |
|
| 002299 | × |
|
| 0022A5 | ﹠ |
|
| 0022BF | 沒 |
|
| 002312 | - |
|
| 002460 | K |
|
| 002461 | L |
|
| 002462 | M |
|
| 002463 | N |
|
| 002464 | O |
|
| 002465 | P |
|
| 002466 | Q |
|
| 002467 | R |
|
| 002468 | S |
|
| 002469 | T |
|
| 002474 | 〣 |
|
| 002475 | 〤 |
|
| 002476 | 〥 |
|
| 002477 | 〦 |
|
| 002478 | 〧 |
|
| 002479 | 〨 |
|
| 00247A | 〩 |
|
| 00247B | 十 |
|
| 00247C | 卄 |
|
| 00247D | 卅 |
|
| 00247E | A |
|
| 00247F | B |
|
| 002480 | C |
|
| 002481 | D |
|
| 002482 | E |
|
| 002483 | F |
|
| 002484 | G |
|
| 002485 | H |
|
| 002486 | I |
|
| 002487 | J |
|
| 002488 | 2 |
|
| 002489 | 3 |
|
| 00248A | 4 |
|
| 00248B | 5 |
|
| 00248C | 6 |
|
| 00248D | 7 |
|
| 00248E | 8 |
|
| 00248F | 9 |
|
| 002490 | Ⅰ |
|
| 002491 | Ⅱ |
|
| 002492 | Ⅲ |
|
| 002493 | Ⅳ |
|
| 002494 | Ⅴ |
|
| 002495 | Ⅵ |
|
| 002496 | Ⅶ |
|
| 002497 | Ⅷ |
|
| 002498 | Ⅸ |
|
| 002499 | Ⅹ |
|
| 00249A | 〡 |
|
| 00249B | 〢 |
|
| 002500 | 岸 |
|
| 002501 | 岩 |
|
| 002502 | 岫 |
|
| 002503 | 岱 |
|
| 002504 | 岳 |
|
| 002505 | 帘 |
|
| 002506 | 帚 |
|
| 002507 | 帖 |
|
| 002508 | 帕 |
|
| 002509 | 帛 |
|
| 00250A | 帑 |
|
| 00250B | 幸 |
|
| 00250C | 庚 |
|
| 00250D | 店 |
|
| 00250E | 府 |
|
| 00250F | 底 |
|
| 002510 | 庖 |
|
| 002511 | 延 |
|
| 002512 | 弦 |
|
| 002513 | 弧 |
|
| 002514 | 弩 |
|
| 002515 | 往 |
|
| 002516 | 征 |
|
| 002517 | 彿 |
|
| 002518 | 彼 |
|
| 002519 | 忝 |
|
| 00251A | 忠 |
|
| 00251B | 忽 |
|
| 00251C | 念 |
|
| 00251D | 忿 |
|
| 00251E | 怏 |
|
| 00251F | 怔 |
|
| 002520 | 怯 |
|
| 002521 | 怵 |
|
| 002522 | 怖 |
|
| 002523 | 怪 |
|
| 002524 | 怕 |
|
| 002525 | 怡 |
|
| 002526 | 性 |
|
| 002527 | 怩 |
|
| 002528 | 怫 |
|
| 002529 | 怛 |
|
| 00252A | 或 |
|
| 00252B | 戕 |
|
| 00252C | 房 |
|
| 00252D | 戾 |
|
| 00252E | 所 |
|
| 00252F | 承 |
|
| 002530 | 拉 |
|
| 002531 | 拌 |
|
| 002532 | 拄 |
|
| 002533 | 抿 |
|
| 002534 | 拂 |
|
| 002535 | 抹 |
|
| 002536 | 拒 |
|
| 002537 | 招 |
|
| 002538 | 披 |
|
| 002539 | 拓 |
|
| 00253A | 拔 |
|
| 00253B | 拋 |
|
| 00253C | 拈 |
|
| 00253D | 抨 |
|
| 00253E | 抽 |
|
| 00253F | 押 |
|
| 002540 | 拐 |
|
| 002541 | 拙 |
|
| 002542 | 拇 |
|
| 002543 | 拍 |
|
| 002544 | 抵 |
|
| 002545 | 拚 |
|
| 002546 | 抱 |
|
| 002547 | 拘 |
|
| 002548 | 拖 |
|
| 002549 | 拗 |
|
| 00254A | 拆 |
|
| 00254B | 抬 |
|
| 002550 | 汽 |
|
| 002551 | 沃 |
|
| 002552 | 汲 |
|
| 002553 | 汾 |
|
| 002554 | 汴 |
|
| 002555 | 沆 |
|
| 002556 | 汶 |
|
| 002557 | 沍 |
|
| 002558 | 沔 |
|
| 002559 | 沘 |
|
| 00255A | 沂 |
|
| 00255B | 灶 |
|
| 00255C | 灼 |
|
| 00255D | 災 |
|
| 00255E | 灸 |
|
| 00255F | 牢 |
|
| 002560 | 牡 |
|
| 002561 | 牠 |
|
| 002562 | 狄 |
|
| 002563 | 狂 |
|
| 002564 | 玖 |
|
| 002565 | 甬 |
|
| 002566 | 甫 |
|
| 002567 | 男 |
|
| 002568 | 甸 |
|
| 002569 | 皂 |
|
| 00256A | 盯 |
|
| 00256B | 矣 |
|
| 00256C | 私 |
|
| 00256D | 秀 |
|
| 00256E | 禿 |
|
| 00256F | 究 |
|
| 002570 | 系 |
|
| 002571 | 罕 |
|
| 002572 | 肖 |
|
| 002573 | 肓 |
|
| 002581 | 肝 |
|
| 002582 | 肘 |
|
| 002583 | 肛 |
|
| 002584 | 肚 |
|
| 002585 | 育 |
|
| 002586 | 良 |
|
| 002587 | 芒 |
|
| 002588 | |
|
| 002589 | |
|
| 00258A | |
|
| 00258B | |
|
| 00258C | |
|
| 00258D | |
|
| 00258E | |
|
| 00258F | |
|
| 002593 | |
|
| 002594 | |
|
| 002595 | |
|
| 0025A0 | ← |
|
| 0025A1 | ↓ |
|
| 0025B2 | ↖ |
|
| 0025B3 | → |
|
| 0025BC | |
|
| 0025BD | |
|
| 0025C6 | ↑ |
|
| 0025C7 | ☉ |
|
| 0025CB | ♀ |
|
| 0025CE | ♁ |
|
| 0025CF | ♂ |
|
| 0025E2 | |
|
| 0025E3 | |
|
| 0025E4 | |
|
| 0025E5 | |
|
| 002605 | ∴ |
|
| 002606 | ∵ |
|
| 002609 | |
|
| 002640 | ﹦ |
|
| 002641 | |
|
| 002642 | ﹥ |
|
| 003000 | ﹛ |
|
| 003001 | ﹜ |
|
| 003002 | ﹝ |
|
| 003003 | ” |
|
| 003005 | 〝 |
|
| 003006 | 委 |
|
| 003007 | |
|
| 003008 | ● |
|
| 003009 | △ |
|
| 00300A | ▲ |
|
| 00300B | ◎ |
|
| 00300C | ☆ |
|
| 00300D | ★ |
|
| 00300E | ◇ |
|
| 00300F | ◆ |
|
| 003010 | ▽ |
|
| 003011 | ▼ |
|
| 003012 | |
|
| 003013 | / |
|
| 003014 | 〃 |
|
| 003015 | ○ |
|
| 003016 | □ |
|
| 003017 | ■ |
|
| 00301D | |
|
| 00301E | |
|
| 003021 | 咖 |
|
| 003022 | 呸 |
|
| 003023 | 咕 |
|
| 003024 | 咀 |
|
| 003025 | 呻 |
|
| 003026 | 呷 |
|
| 003027 | 咄 |
|
| 003028 | 咒 |
|
| 003029 | 咆 |
|
| 003041 | 丑 |
|
| 003042 | 丐 |
|
| 003043 | 不 |
|
| 003044 | 中 |
|
| 003045 | 丰 |
|
| 003046 | 丹 |
|
| 003047 | 之 |
|
| 003048 | 尹 |
|
| 003049 | 予 |
|
| 00304A | 云 |
|
| 00304B | 井 |
|
| 00304C | 互 |
|
| 00304D | 五 |
|
| 00304E | 亢 |
|
| 00304F | 仁 |
|
| 003050 | 什 |
|
| 003051 | 仃 |
|
| 003052 | 仆 |
|
| 003053 | 仇 |
|
| 003054 | 仍 |
|
| 003055 | 今 |
|
| 003056 | 介 |
|
| 003057 | 仄 |
|
| 003058 | 元 |
|
| 003059 | 允 |
|
| 00305A | 內 |
|
| 00305B | 六 |
|
| 00305C | 兮 |
|
| 00305D | 公 |
|
| 00305E | 冗 |
|
| 00305F | 凶 |
|
| 003060 | 分 |
|
| 003061 | 切 |
|
| 003062 | 刈 |
|
| 003063 | 勻 |
|
| 003064 | 勾 |
|
| 003065 | 勿 |
|
| 003066 | 化 |
|
| 003067 | 匹 |
|
| 003068 | 午 |
|
| 003069 | 升 |
|
| 00306A | 卅 |
|
| 00306B | 卞 |
|
| 00306C | 厄 |
|
| 00306D | 友 |
|
| 00306E | 及 |
|
| 00306F | 反 |
|
| 003070 | 壬 |
|
| 003071 | 天 |
|
| 003072 | 夫 |
|
| 003073 | 太 |
|
| 003074 | 夭 |
|
| 003075 | 孔 |
|
| 003076 | 少 |
|
| 003077 | 尤 |
|
| 003078 | 尺 |
|
| 003079 | 屯 |
|
| 00307A | 巴 |
|
| 00307B | 幻 |
|
| 00307C | 廿 |
|
| 00307D | 弔 |
|
| 00307E | 引 |
|
| 00307F | 心 |
|
| 003080 | 戈 |
|
| 003081 | 戶 |
|
| 003082 | 手 |
|
| 003083 | 扎 |
|
| 003084 | 支 |
|
| 003085 | 文 |
|
| 003086 | 斗 |
|
| 003087 | 斤 |
|
| 003088 | 方 |
|
| 003089 | 日 |
|
| 00308A | 曰 |
|
| 00308B | 月 |
|
| 00308C | 木 |
|
| 00308D | 欠 |
|
| 00308E | 止 |
|
| 00308F | 歹 |
|
| 003090 | 毋 |
|
| 003091 | 比 |
|
| 003092 | 毛 |
|
| 003093 | 氏 |
|
| 00309B | 奄 |
|
| 00309C | 奔 |
|
| 00309D | 妹 |
|
| 00309E | 妮 |
|
| 0030A1 | 央 |
|
| 0030A2 | 失 |
|
| 0030A3 | 奴 |
|
| 0030A4 | 奶 |
|
| 0030A5 | 孕 |
|
| 0030A6 | 它 |
|
| 0030A7 | 尼 |
|
| 0030A8 | 巨 |
|
| 0030A9 | 巧 |
|
| 0030AA | 左 |
|
| 0030AB | 市 |
|
| 0030AC | 布 |
|
| 0030AD | 平 |
|
| 0030AE | 幼 |
|
| 0030AF | 弁 |
|
| 0030B0 | 弘 |
|
| 0030B1 | 弗 |
|
| 0030B2 | 必 |
|
| 0030B3 | 戊 |
|
| 0030B4 | 打 |
|
| 0030B5 | 扔 |
|
| 0030B6 | 扒 |
|
| 0030B7 | 扑 |
|
| 0030B8 | 斥 |
|
| 0030B9 | 旦 |
|
| 0030BA | 朮 |
|
| 0030BB | 本 |
|
| 0030BC | 未 |
|
| 0030BD | 末 |
|
| 0030BE | 札 |
|
| 0030BF | 正 |
|
| 0030C0 | 母 |
|
| 0030C1 | 民 |
|
| 0030C2 | 氐 |
|
| 0030C3 | 永 |
|
| 0030C4 | 汁 |
|
| 0030C5 | 汀 |
|
| 0030C6 | 氾 |
|
| 0030C7 | 犯 |
|
| 0030C8 | 玄 |
|
| 0030C9 | 玉 |
|
| 0030CA | 瓜 |
|
| 0030CB | 瓦 |
|
| 0030CC | 甘 |
|
| 0030CD | 生 |
|
| 0030CE | 用 |
|
| 0030CF | 甩 |
|
| 0030D0 | 田 |
|
| 0030D1 | 由 |
|
| 0030D2 | 甲 |
|
| 0030D3 | 申 |
|
| 0030D4 | 疋 |
|
| 0030D5 | 白 |
|
| 0030D6 | 皮 |
|
| 0030D7 | 皿 |
|
| 0030D8 | 目 |
|
| 0030D9 | 矛 |
|
| 0030DA | 矢 |
|
| 0030DB | 石 |
|
| 0030DC | 示 |
|
| 0030DD | 禾 |
|
| 0030DE | 穴 |
|
| 0030DF | 立 |
|
| 0030E0 | 丞 |
|
| 0030E1 | 丟 |
|
| 0030E2 | 乒 |
|
| 0030E3 | 乓 |
|
| 0030E4 | 乩 |
|
| 0030E5 | 亙 |
|
| 0030E6 | 交 |
|
| 0030E7 | 亦 |
|
| 0030E8 | 亥 |
|
| 0030E9 | 仿 |
|
| 0030EA | 伉 |
|
| 0030EB | 伙 |
|
| 0030EC | 伊 |
|
| 0030ED | 伕 |
|
| 0030EE | 伍 |
|
| 0030EF | 伐 |
|
| 0030F0 | 休 |
|
| 0030F1 | 伏 |
|
| 0030F2 | 仲 |
|
| 0030F3 | 件 |
|
| 0030F4 | 任 |
|
| 0030F5 | 仰 |
|
| 0030F6 | 仳 |
|
| 0030FC | 奈 |
|
| 0030FD | 妾 |
|
| 0030FE | 妻 |
|
| 003105 | 乳 |
|
| 003106 | 事 |
|
| 003107 | 些 |
|
| 003108 | 亞 |
|
| 003109 | 享 |
|
| 00310A | 京 |
|
| 00310B | 佯 |
|
| 00310C | 依 |
|
| 00310D | 侍 |
|
| 00310E | 佳 |
|
| 00310F | 使 |
|
| 003110 | 佬 |
|
| 003111 | 供 |
|
| 003112 | 例 |
|
| 003113 | 來 |
|
| 003114 | 侃 |
|
| 003115 | 佰 |
|
| 003116 | 併 |
|
| 003117 | 侈 |
|
| 003118 | 佩 |
|
| 003119 | 佻 |
|
| 00311A | 侖 |
|
| 00311B | 佾 |
|
| 00311C | 侏 |
|
| 00311D | 侑 |
|
| 00311E | 佺 |
|
| 00311F | 兔 |
|
| 003120 | 兒 |
|
| 003121 | 兕 |
|
| 003122 | 兩 |
|
| 003123 | 具 |
|
| 003124 | 其 |
|
| 003125 | 典 |
|
| 003126 | 冽 |
|
| 003127 | 函 |
|
| 003128 | 刻 |
|
| 003129 | 券 |
|
| 003220 | W |
|
| 003221 | X |
|
| 003222 | Y |
|
| 003223 | Z |
|
| 003224 | a |
|
| 003225 | b |
|
| 003226 | c |
|
| 003227 | d |
|
| 003228 | e |
|
| 003229 | f |
|
| 003231 | 坦 |
|
| 0032A3 | 呼 |
|
| 00338E | 咐 |
|
| 00338F | 呱 |
|
| 00339C | 呶 |
|
| 00339D | 和 |
|
| 00339E | 咚 |
|
| 0033A1 | 呢 |
|
| 0033C4 | 周 |
|
| 0033CE | 咋 |
|
| 0033D1 | 命 |
|
| 0033D2 | 咎 |
|
| 0033D5 | 固 |
|
| 004E00 | 珨 |
|
| 004E01 | 間 |
|
| 004E02 | @ |
|
| 004E03 | ほ |
|
| 004E04 | A |
|
| 004E05 | B |
|
| 004E06 | C |
|
| 004E07 | 勀 |
|
| 004E08 | 桾 |
|
| 004E09 | |
|
| 004E0A | 奻 |
|
| 004E0B | 狟 |
|
| 004E0C | 堞 |
|
| 004E0D | 祥 |
|
| 004E0E | 迵 |
|
| 004E0F | D |
|
| 004E10 | 堣 |
|
| 004E11 | 堯 |
|
| 004E12 | E |
|
| 004E13 | 蚳 |
|
| 004E14 | й |
|
| 004E15 | 塈 |
|
| 004E16 | 岍 |
|
| 004E17 | F |
|
| 004E18 | ⑧ |
|
| 004E19 | 梡 |
|
| 004E1A | 珛 |
|
| 004E1B | 椒 |
|
| 004E1C | 陲 |
|
| 004E1D | 佪 |
|
| 004E1E | 堜 |
|
| 004E1F | G |
|
| 004E20 | H |
|
| 004E21 | I |
|
| 004E22 | 隍 |
|
| 004E23 | J |
|
| 004E24 | 謗 |
|
| 004E25 | 旆 |
|
| 004E26 | K |
|
| 004E27 | 犮 |
|
| 004E28 | 堶 |
|
| 004E29 | L |
|
| 004E2A | 跺 |
|
| 004E2B | 挩 |
|
| 004E2C | 蜡 |
|
| 004E2D | 笢 |
|
| 004E2E | M |
|
| 004E2F | N |
|
| 004E30 | 猿 |
|
| 004E31 | O |
|
| 004E32 | 揹 |
|
| 004E33 | P |
|
| 004E34 | 還 |
|
| 004E35 | Q |
|
| 004E36 | 媦 |
|
| 004E37 | R |
|
| 004E38 | 侳 |
|
| 004E39 | 竣 |
|
| 004E3A | 峈 |
|
| 004E3B | 翋 |
|
| 004E3C | S |
|
| 004E3D | 璨 |
|
| 004E3E | 撼 |
|
| 004E3F | 堹 |
|
| 004E40 | T |
|
| 004E41 | U |
|
| 004E42 | V |
|
| 004E43 | 騰 |
|
| 004E44 | W |
|
| 004E45 | 壅 |
|
| 004E46 | X |
|
| 004E47 | 堭 |
|
| 004E48 | 繫 |
|
| 004E49 | 砱 |
|
| 004E4A | Y |
|
| 004E4B | 眳 |
|
| 004E4C | 拫 |
|
| 004E4D | 敓 |
|
| 004E4E | 綱 |
|
| 004E4F | 椰 |
|
| 004E50 | 氈 |
|
| 004E51 | Z |
|
| 004E52 | さ |
|
| 004E53 | 籤 |
|
| 004E54 | Я |
|
| 004E55 | [ |
|
| 004E56 | 墊 |
|
| 004E57 | \ |
|
| 004E58 | 傚 |
|
| 004E59 | 眣 |
|
| 004E5A | ] |
|
| 004E5B | ^ |
|
| 004E5C | 媬 |
|
| 004E5D | 嬝 |
|
| 004E5E | ゎ |
|
| 004E5F | 珩 |
|
| 004E60 | 炾 |
|
| 004E61 | 盺 |
|
| 004E62 | _ |
|
| 004E63 | ` |
|
| 004E64 | a |
|
| 004E65 | b |
|
| 004E66 | 抎 |
|
| 004E67 | c |
|
| 004E68 | d |
|
| 004E69 | 媕 |
|
| 004E6A | e |
|
| 004E6B | f |
|
| 004E6C | g |
|
| 004E6D | h |
|
| 004E6E | i |
|
| 004E6F | j |
|
| 004E70 | 鎗 |
|
| 004E71 | 觴 |
|
| 004E72 | k |
|
| 004E73 | |
|
| 004E74 | l |
|
| 004E75 | m |
|
| 004E76 | n |
|
| 004E77 | o |
|
| 004E78 | p |
|
| 004E79 | q |
|
| 004E7A | r |
|
| 004E7B | s |
|
| 004E7C | t |
|
| 004E7D | u |
|
| 004E7E | ヲ |
|
| 004E7F | v |
|
| 004E80 | w |
|
| 004E81 | x |
|
| 004E82 | y |
|
| 004E83 | z |
|
| 004E84 | { |
|
| 004E85 | | |
|
| 004E86 | 賸 |
|
| 004E87 | } |
|
| 004E88 | 軑 |
|
| 004E89 | 淰 |
|
| 004E8A | ~ |
|
| 004E8B | 岈 |
|
| 004E8C | 媼 |
|
| 004E8D | 堙 |
|
| 004E8E | 衾 |
|
| 004E8F | 鋸 |
|
| 004E90 | |
|
| 004E91 | 堁 |
|
| 004E92 | 誑 |
|
| 004E93 | 媮 |
|
| 004E94 | 拻 |
|
| 004E95 | 凝 |
|
| 004E96 | |
|
| 004E97 | |
|
| 004E98 | 堥 |
|
| 004E99 | |
|
| 004E9A | 捚 |
|
| 004E9B | 虳 |
|
| 004E9C | |
|
| 004E9D | |
|
| 004E9E | |
|
| 004E9F | 婼 |
|
| 004EA0 | 湅 |
|
| 004EA1 | 厗 |
|
| 004EA2 | 蕩 |
|
| 004EA3 | |
|
| 004EA4 | 蝠 |
|
| 004EA5 | 漸 |
|
| 004EA6 | 砫 |
|
| 004EA7 | 莉 |
|
| 004EA8 | 箋 |
|
| 004EA9 | 譯 |
|
| 004EAA | |
|
| 004EAB | 砅 |
|
| 004EAC | 儔 |
|
| 004EAD | 秅 |
|
| 004EAE | 謠 |
|
| 004EAF | |
|
| 004EB0 | |
|
| 004EB1 | |
|
| 004EB2 | о |
|
| 004EB3 | 渫 |
|
| 004EB4 | |
|
| 004EB5 | 湝 |
|
| 004EB6 | |
|
| 004EB7 | |
|
| 004EB8 | |
|
| 004EB9 | |
|
| 004EBA | |
|
| 004EBB | 嵂 |
|
| 004EBC | |
|
| 004EBD | |
|
| 004EBE | |
|
| 004EBF | 砬 |
|
| 004EC0 | 妦 |
|
| 004EC1 | |
|
| 004EC2 | 崸 |
|
| 004EC3 | 崹 |
|
| 004EC4 | 媃 |
|
| 004EC5 | 躺 |
|
| 004EC6 | ど |
|
| 004EC7 | 喫 |
|
| 004EC8 | |
|
| 004EC9 | 嵉 |
|
| 004ECA | 踏 |
|
| 004ECB | 賡 |
|
| 004ECC | |
|
| 004ECD | |
|
| 004ECE | 植 |
|
| 004ECF | |
|
| 004ED0 | |
|
| 004ED1 | 贅 |
|
| 004ED2 | |
|
| 004ED3 | 累 |
|
| 004ED4 | 豝 |
|
